Каталог
услуг

Международные перевозки

На данный момент доступны не все маршруты в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой.

Гомель-Рига

Прибытие
(час, мин)
Стоянка
(мин)
Отправление
(час, мин)
Наименование остановочных пунктов Прибытие
(час, мин)
Стоянка
(мин)
Отправление
(час, мин)
17:00 Гомель АВ 9:40
19:40 10 19:50 Могилев АВ 6:50 10 7:00
21:10 10 21:20 Орша АВ 5:20 10 5:30
22:35 15 22:50 Витебск АВ 3:50 15 4:05
0:30 5 0:35 Полоцк АВ 2:05 5 2:10
2:15 30 2:45 АПП «Григоровщина» 23:55 30 0:25
-1 час Смена часового пояса +1 час
1:45 40 2:25 АПП «Патриниеки» 22:15 40 22:55
3:55 5 4:00 Даугавпилс АВ 20:35 10 20:45
7:30 Рига АВ 17:15

Гомель-Вильнюс

Прибытие
(час, мин)
Стоянка
(мин)
Отправление
(час, мин)
Наименование остановочных пунктов Отправление
(час, мин)
Стоянка
(мин)
Прибытие
(час, мин)
8:10 Гомель АВ 20:49
9:07 5 9:12 Речица АС 19:52 5 19:47
10:10 10 10:20 Светлогорск АВ 18:49 20 18:29
10:54 3 10:57 Паричи АС 17:55 3 17:52
11:43 20 12:03 Бобруйск АВ 17:06 10 16:56
14:33 17 14:50 Минск АВ Восточный 14:25 20 14:05
15:10 10 15:20 Минск АВ Центральный 13:45 10 13:35
17:34 20 17:54 АПП «Каменный Лог» 11:22 20 11:02
-1 час Смена часового пояса +1 час
16:49 25 17:14 АПП «Мядинанкай» 10:02 20 9:37
17:41 Вильнюс АВ 9:15

Гомель-Москва

Прибытие
(час, мин)
Стоянка
(мин)
Отправление
(час, мин)
Наименование остановочных пунктов Прибытие
(час, мин)
Стоянка
(мин)
Отправление
(час, мин)
18:30 Гомель АВ 5:30
19:15 5 19:20 Добруш АК 4:40 5 4:45
19:35 3 19:38 АПП Селище 4:22 3 4:25
19:57 3 20:00 АПП Красный Камень 4:00 3 4:03
6:00 Москва АС Новоясеневская 18:00
Прибытие
(час, мин)
Стоянка
(мин)
Отправление
(час, мин)
Наименование остановочных пунктов Прибытие
(час, мин)
Стоянка
(мин)
Отправление
(час, мин)
15:30 Гомель АВ 7:25
16:15 5 16:20 Добруш АС 6:40 5 6:35
16:45 пт 17:45 Кр. Камень 6:15 пт 6:15
16:55 пт 17:55 Пов. Злынка 6:05 пт 6:05
17:30 пт 18:30 Пов. Новозыбков 5:30 пт 5:30
18:14 пт 19:14 Пов. Клинцы 4:45 пт 4:45
19:54 пт 20:54 Пов. Почеп 3:05 пт 3:05
22:00 5 23:05 Брянск АВ 1:05 5 1:00
5:00 Москва АВ Щелковский 18:00

Гомель-Санкт-Петербург

Прибытие
(час, мин)
Стоянка
(мин)
Отправление
(час, мин)
Наименование остановочных пунктов Прибытие
(час, мин)
Стоянка
(мин)
Отправление
(час, мин)
18:25 Гомель АВ 9:00
20:45 10 20:55 Могилев АВ 6:20 10 6:30
22:10 5 22:15 Орша АВ 5:00 5 5:05
23:30 10 23:40 Витебск АВ 3:40 5 3:45
0:10 5 0:15 Городок АС 3:05 5 3:10
0:52 3 0:55 КПП Езерище 2:25 3 2:28
1:00 5 1:05 КПП Лобок 2:15 5 2:20
4:45 10 4:55 Псков АВ 22:30 10 22:40
7:00 3 7:03 Луга АВ 20:15 5 20:20
9:10 Санкт-Петербург АВ 18:10

Гомель-Новозыбков

Прибытие
(час, мин)
Стоянка
(мин)
Отправление
(час, мин)
Наименование остановочных пунктов Прибытие
(час, мин)
Стоянка
(мин)
Отправление
(час, мин)
6:10 Гомель АВ 11:25
6:44 1 6:45 Пов. Добруш 10:49 1 10:50
6:54 8 7:02 АПП Селище 10:38 5 10:43
7:17 5 7:22 АПП Красный Камень 10:18 5 10:23
7:35 2 7:37 Злынка АС 10:05 5 10:10
8:01 1 8:02 Мамой КП 9:38 1 9:39
8:10 Новозыбков АС 9:30
 Прибытие
(час, мин)
Стоянка
(мин)
Отправление
(час, мин)
Наименование остановочных пунктов Прибытие
(час, мин)
Стоянка
(мин)
Отправление
(час, мин)
11:30 Гомель АВ 19:32
12:04 1 12:05 Пол. Добруш 18:57 1 18:58
12:14 8 12:22 APP Селище 18:40 8 18:48
12:39 5 12:44 АПП Красный Камень 18:20 5 18:25
12:55 5 13:00 Злынка АС 18:03 5 18:09
13:26 1 13:27 Мамой КП 17:34 1 17:35
13:35 Новозыбков АС 17:25

Гомель-Орел

Прибытие
(час, мин)
Стоянка
(мин)
Отправление
(час, мин)
Наименование остановочных пунктов Отправление
(час, мин)
Стоянка
(мин)
Прибытие
(час, мин)
10:50 Гомель АВ 17:25
11:26 11:26 Пол. Добруш 16:49 16:49
11:35 2 11:37 APP Селище 16:40 2 16:38
11:50 2 11:52 АПП Красный Камень 16:25 2 16:23
12:05 5 12:10 Злынка АС 16:10 5 16:05
12:45 10 12:55 Новозыбков АС 15:30 10 15:20
13:50 15 14:05 Клинцы АС 14:25 15 14:10
15:25 5 15:30 Н. Ивайтенки 12:50 5 12:45
16:05 5 16:10 Почеп АС 12:10 5 12:05
17:05 5 17:10 Выгоничи 11:10 5 11:05
17:45 30 18:15 Брянск АВ 10:30 30 10:00
18:28 1 18:29 КДП «Спутник» 9:48 1 9:47
19:15 5 19:20 КДП «Карачев» 9:00 5 8:55
20:40 5 20:45 Нарышкино АС 7:35 5 7:30
21:15 Орел АВ 7:00

Брянск-Гомель

Прибытие
(час, мин)
Стоянка
(мин)
Отправление
(час, мин)
Наименование остановочных пунктов Отправление
(час, мин)
Стоянка
(мин)
Прибытие
(час, мин)
15:00 Гомель АВ 13:30
15:33 5 15:38 АПП «Селище» 12:57 5 12:52
15:50 5 15:55 АПП «Красный Камень» 12:40 5 12:35
16:08 2 16:10 Злынка АС 12:20 5 12:15
16:37 8 16:45 Новозыбков АС 11:48 10 11:38
17:25 5 17:30 Клинцы АС 10:40 10 10:40
19:21 5 19:26 Почеп АС 8:39 5 8:34
21:00 Брянск АВ 7:00